Sommerpreise 2022
Sommerurlaub im Hirschenau
Nebensaison | Hauptsaison | |
---|---|---|
23.04. - 02.07. 11.09. - 26.11. | 02.07. - 10.09. | |
Appartement 1, 2, 3 & 6 | ||
2 Personen | € 76,00 | € 102,00 |
3 Personen | € 79,00 | € 117,00 |
4 Personen | € 83,00 | € 120,00 |
Appartement 4 | ||
3 Personen | € 110,00 | € 156,00 |
4 Personen | € 110,00 | € 156,00 |
5 Personen | € 115,00 | € 162,00 |
6 Personen | € 120,00 | € 168,00 |
Appartement 5 | ||
3 Personen | € 108,00 | € 151,00 |
4 Personen | € 110,00 | € 156,00 |
5 Personen | € 113,00 | € 162,00 |
Preise pro Appartement / Nacht
Frühstück:
Erwachsene: € 12,00
Kinder (5-12 Jahre): € 8,00
Endreinigung:
Appartement 1, 2, 3 & 6: € 45,00
Appartement 4 & 5: € 55,00
Ortstaxe:
€ 2,00 p.P. ab 15 Jahren
Winterpreise 2021/22
Winterurlaub im Hirschenau
Nebensaison | 1. Jännerwoche | Februar | |
---|---|---|---|
27.11. - 18.12. 05.03. - 23.04. 08.01. - 29.01. | 01.01. - 08.01. | 29.01. - 05.03. | |
Appartement 1, 3 & 6 | |||
2 Personen | € 93,00 | € 106,00 | € 135,00 |
3 Personen | € 103,00 | € 115,00 | € 145,00 |
4 Personen | € 109,00 | € 122,00 | € 151,00 |
Appartement 2 | |||
2 Personen | € 98,00 | € 126,00 | € 150,00 |
3 Personen | € 112,00 | € 139,00 | € 165,00 |
4 Personen | € 117,00 | € 144,00 | € 169,00 |
Appartement 4 | |||
3 Personen | € 130,00 | € 158,00 | € 183,00 |
4 Personen | € 135,00 | € 163,00 | € 188,00 |
5 Personen | € 141,00 | € 173,00 | € 193,00 |
6 Personen | € 145,00 | € 173,00 | € 197,00 |
Appartement 5 | |||
3 Personen | € 135,00 | € 148,00 | € 183,00 |
4 Personen | € 139,00 | € 164,00 | € 188,00 |
5 Personen | € 143,00 | € 169,00 | € 193,00 |
Preise pro Appartement / Nacht, Weihnachten und Silvester auf Anfrage
Frühstück:
Erwachsene: € 12,00
Kinder (5-12 Jahre): € 8,00
Endreinigung:
Appartement 1, 2, 3 & 6: € 45,00
Appartement 4 & 5: € 55,00
Ortstaxe:
€ 2,00 p.P. ab 15 Jahren