Sommerpreise 2022
Sommerurlaub im Hirschenau
Nebensaison | Hauptsaison | |
---|---|---|
23.04. - 02.07. 11.09. - 26.11. | 02.07. - 10.09. | |
Appartement 1, 2, 3 & 6 | ||
2 Personen | € 76,00 | € 102,00 |
3 Personen | € 79,00 | € 117,00 |
4 Personen | € 83,00 | € 120,00 |
Appartement 4 | ||
3 Personen | € 110,00 | € 156,00 |
4 Personen | € 110,00 | € 156,00 |
5 Personen | € 115,00 | € 162,00 |
6 Personen | € 120,00 | € 168,00 |
Appartement 5 | ||
3 Personen | € 108,00 | € 151,00 |
4 Personen | € 110,00 | € 156,00 |
5 Personen | € 113,00 | € 162,00 |
Preise pro Appartement / Nacht
Frühstück:
Erwachsene: € 15,00
Kinder (5-12 Jahre): € 9,00
Endreinigung:
Appartement 1, 2, 3 & 6: € 55,00
Appartement 4 & 5: € 65,00
Ortstaxe:
€ 2,00 p.P. ab 15 Jahren
Winterpreise 2022/23
Winterurlaub im Hirschenau
Nebensaison | Februar | ||
---|---|---|---|
26.11. - 23.12. 06.01. - 03.02. 02.03. - 08.04. | 03.02. - 02.03. | ||
Appartement 1, 3 & 6 | |||
2 Personen | € 118,00 | € 160,00 | |
3 Personen | € 128,00 | € 170,00 | |
4 Personen | € 135,00 | € 180,00 | |
Appartement 2 | |||
2 Personen | € 123,00 | € 180,00 | |
3 Personen | € 138,00 | € 195,00 | |
4 Personen | € 1485,00 | € 205,00 | |
Appartement 4 | |||
3 Personen | € 158,00 | € 215,00 | |
4 Personen | € 165,00 | € 222,00 | |
5 Personen | € 171,00 | € 227,00 | |
6 Personen | € 175,00 | € 22235,00 | |
Appartement 5 | |||
3 Personen | € 165,00 | € 215,00 | |
4 Personen | € 170,00 | € 225,00 | |
5 Personen | € 173,00 | € 227,00 |
Preise pro Appartement / Nacht, Weihnachten und Silvester auf Anfrage
Frühstück:
Erwachsene: € 18,00
Kinder (5-12 Jahre): €11,00
Endreinigung:
Appartement 1, 2, 3 & 6: € 55,00
Appartement 4 & 5: € 65,00
Ortstaxe:
€ 2,00 p.P. ab 15 Jahren